| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2022 | Санкт-Петербург | 1728.0 | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Санкт-Петербург | 1728.0 | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Санкт-Петербург | 1728.0 | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Санкт-Петербург | 1728.0 | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Санкт-Петербург | 1728.0 | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ