| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2022 | Москва | 7200.0 | от 150.001 до 175.0 л.с. |
| 2023 | Москва | 7200.0 | от 150.001 до 175.0 л.с. |
| 2024 | Москва | 7200.0 | от 150.001 до 175.0 л.с. |
| 2025 | Москва | 7200.0 | от 150.001 до 175.0 л.с. |
| 2026 | Москва | 7200.0 | от 150.001 до 175.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ