| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ростовская область | 784.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Ростовская область | 1176.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Ростовская область | 784.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Ростовская область | 1176.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Ростовская область | 784.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Ростовская область | 1176.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Ростовская область | 784.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Ростовская область | 1176.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Ростовская область | 784.0 | старше 10 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Ростовская область | 1176.0 | младше 10 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ