| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Иркутская область | 422.5 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Иркутская область | 682.5 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 422.5 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 682.5 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 422.5 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 682.5 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 422.5 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 682.5 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 422.5 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 682.5 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ