| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Иркутская область | 325.0 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2022 | Иркутская область | 525.0 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 325.0 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 525.0 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 325.0 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 525.0 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 325.0 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 525.0 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 325.0 | старше 7 лет | до 100.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 525.0 | младше 7 лет | до 100.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ