| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Иркутская область | 25900.0 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2022 | Иркутская область | 29400.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 25900.0 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 29400.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 25900.0 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 29400.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 25900.0 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 29400.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 25900.0 | старше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 29400.0 | младше 7 лет | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ