| Год | Регион | Налог (руб.) | Возраст ТС | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Иркутская область | 5093.5 | старше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2022 | Иркутская область | 5845.0 | младше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 5093.5 | старше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2023 | Иркутская область | 5845.0 | младше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 5093.5 | старше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2024 | Иркутская область | 5845.0 | младше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 5093.5 | старше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2025 | Иркутская область | 5845.0 | младше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 5093.5 | старше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
| 2026 | Иркутская область | 5845.0 | младше 7 лет | от 150.01 до 200.0 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ