| Год | Регион | Налог (руб.) | Мощность |
|---|---|---|---|
| 2022 | Марий Эл | 28800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2023 | Марий Эл | 28800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2024 | Марий Эл | 28800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2025 | Марий Эл | 28800.0 | свыше 250.01 л.с. |
| 2026 | Марий Эл | 28800.0 | свыше 250.01 л.с. |
СЕКУНДОЧКУ